Fabrication de tamis de filtration standards et sur mesure
VECO vous propose la fabrication de tamis de filtration sur mesure ou standards, avec une large gamme de média filtrants métalliques adaptée à vos conditions de traitement et de fabrication.
Notre procédé de fabrication par électroformage permet d'avoir pour vos tamis de filtration industrielle des structures rigides et homogènes avec d'excellentes caractéristiques de séparation. Les trous de ces filtres peuvent atteindre 2 microns et conserver un débit de filtration élevé et un nettoyage facile.
Nous proposons différentes formes de perforations pour vos filtres métalliques.
Les tamis de filtration VECO
La gamme des produits de filtration comporte deux familles : les produits standards et les élements filtrants sur mesure.
Fabrication de tamis de filtration standards
Les tamis de filtration standards sont fabriqués selon les spécifications Veco et peuvent être disponibles sur stock.
Sur demande, nous pouvons étudier la possibilité de créer des produits finis personnalisés.
Tamis VECONIC
La gamme des tamis de filtration VECONIC est caractérisée par la haute définition de ses ouvertures dont la section en dépouille (section conique), alliée à un état de surface poli miroir, les rend quasiment incolmatables et très faciles à nettoyer.
Ces tamis VECONIC sont en nickel pur électrodéposés et peuvent être chromés pour en augmenter la durée de vie.
Nous vous proposons une gamme standard avec fentes ou trous ronds, en feuilles de 1 m² (1 m x 1 m). Livraison minimum de 2 feuilles par type.
Gamme standard des tamis VECONIC avec des trous ronds à section conique
CODE | Diamètre en mm | Mesh* | Vide % | Epaisseur en mm |
---|---|---|---|---|
ZP100184 | 0.75 | 25 | 50 | 0.07 |
ZP100037 | 0.50 | 20 | 19 | 0.38 |
ZP100119 | 0.45 | 30 | 25 | 0.16 |
ZP100120 | 0.40 | 30 | 20 | 0.18 |
ZP100238 | 0.35 | 40 | 30 | 0.10 |
ZP100203 | 0.30 | 40 | 21 | 0.12 |
ZP100179 | 0.30 | 20 | 5 | 0.45 |
ZP100043 | 0.25 | 50 | 22 | 0.12 |
ZP100045 | 0.20 | 50 | 15 | 0.15 |
ZP100047 | 0.15 | 80 | 22 | 0.07 |
ZP100204 | 0.13 | 40 | 4 | 0.23 |
ZP100162 | 0.10 | 125 | 22 | 0.05 |
ZP100160 | 0.08 | 125 | 14 | 0.06 |
ZP100054 | 0.06 | 125 | 8 | 0.07 |
ZP100055 | 0.04 | 125 | 4 | 0.08 |
ZP100056 | 0.02 | 125 | 1 | 0.09 |
* Mesh: nombre de perforations par longueur d'un pouce (25.4mm)
Gamme standard des tamis VECONIC avec des fentes à section conique
CODE | Dimensions fentes en mm | Mesh* | Vide % | Epaisseur en mm |
---|---|---|---|---|
ZP100081 | 0.75 x 4.10 | 17/5 | 41 | 0.30 |
ZP100082 | 0.50 x 3.83 | 17/5 | 25 | 0.43 |
ZP100083 | 0.40 x 3.75 | 17/5 | 20 | 0.49 |
ZP100084 | 0.35 x 3.70 | 17/5 | 17 | 0.54 |
ZP100086 | 0.30 x 3.65 | 17/5 | 14 | 0.59 |
ZP100089 | 0.25 x 2.49 | 28/7 | 20 | 0.26 |
ZP100091 | 0.20 x 2.46 | 28/7 | 16 | 0.29 |
ZP100092 | 0.18 x 2.42 | 28/7 | 13 | 0.30 |
ZP100094 | 0.15 x 3.50 | 17/5 | 7 | 0.75 |
ZP100096 | 0.13 x 2.36 | 28/7 | 9 | 0.34 |
ZP100097 | 0.13 x 1.72 | 40/10 | 14 | 0.24 |
ZP100098 | 0.10 x 1.70 | 40/10 | 11 | 0.26 |
ZP100099 | 0.08 x 1.67 | 40/10 | 8 | 0.27 |
ZP100100 | 0.06 x 1.66 | 40/10 | 6 | 0.28 |
ZP100102 | 0.04 x 1.10 | 60/15 | 6 | 0.17 |
* Mesh: nombre de perforations par longueur d'un pouce (25.4mm)
Tamis VECONIC PLUS
La gamme des tamis de filtration VECONIC Plus est caractérisée par la haute définition de ses ouvertures dont la section en dépouille, alliée à un état de surface poli miroir, les rend presque incolmatables et très simples à nettoyer.
Ces tamis VECONIC Plus en Nickel pur électrodéposés sont réalisés selon un procédé breveté par Veco, permettant une variation de l’épaisseur, selon les besoins, sans modifier la dimension des ouvertures. Ces tamis peuvent être chromés pour en augmenter la durée de vie.
Nous vous proposons une gamme standard avec fentes ou trous ronds, en feuilles de 1 m² (1 m x 1 m). Livraison minimum de 2 feuilles par type.
Gamme standard des trous ronds du tamis VECONIC PLUS
CODE | Diamètre en mm | Mesh* | Vide % | Epaisseur en mm |
---|---|---|---|---|
ZP200070 | 0.03 | 125 | 2 | 0.15 |
ZP200071 | 0.03 | 125 | 2 | 0.30 |
ZP200072 | 0.03 | 125 | 2 | 0.50 |
ZP200033 | 0.04 | 125 | 4 | 0.15 |
ZP200034 | 0.04 | 125 | 4 | 0.30 |
ZP200073 | 0.04 | 125 | 4 | 0.52 |
ZP200074 | 0.06 | 125 | 8 | 0.15 |
ZP200075 | 0.06 | 125 | 8 | 0.30 |
ZP200076 | 0.06 | 125 | 8 | 0.50 |
ZP200077 | 0.08 | 125 | 14 | 0.15 |
ZP200078 | 0.08 | 125 | 14 | 0.30 |
ZP200079 | 0.08 | 125 | 14 | 0.50 |
ZP200035 | 0.10 | 80 | 23 | 0.20 |
ZP200080 | 0.10 | 80 | 23 | 0.35 |
ZP200081 | 0.10 | 80 | 23 | 0.50 |
ZP200082 | 0.15 | 80 | 20 | 0.20 |
ZP200084 | 0.15 | 80 | 20 | 0.50 |
ZP200085 | 0.20 | 50 | 14 | 0.20 |
ZP200086 | 0.20 | 50 | 14 | 0.35 |
ZP200110 | 0.25 | 50 | 22 | 0.20 |
ZP200111 | 0.25 | 50 | 22 | 0.35 |
ZP200112 | 0.25 | 50 | 22 | 0.50 |
* Mesh: nombre de perforations par longueur d'un pouce (25.4mm)
Gamme standard des fentes du tamis VECONIC PLUS
CODE | Dimensions fentes en mm | Mesh* | Vide % | Epaisseur en mm |
---|---|---|---|---|
ZP200040 | 0.01 x 0.42 | 160/40 | 5 | 0.30 |
ZP200041 | 0.01 x 0.42 | 160/40 | 5 | 0.50 |
ZP200043 | 0.02 x 0.43 | 160/40 | 10 | 0.30 |
ZP200044 | 0.02 x 0.43 | 160/40 | 10 | 0.50 |
ZP200089 | 0.03 x 0.44 | 160/4 | 15 | 0.30 |
ZP200090 | 0.03 x 0.44 | 160/4 | 15 | 0.50 |
ZP200046 | 0.04 x 0.45 | 160/4 | 20 | 0.30 |
ZP200049 | 0.06 x 0.74 | 160/4 | 30 | 0.30 |
ZP200113 | 0.08 x 0.88 | 80/20 | 18 | 0.30 |
ZP200114 | 0.08 x 0.88 | 80/20 | 18 | 0.50 |
ZP200115 | 0.10 x 0.89 | 80/20 | 23 | 0.35 |
ZP200116 | 0.10 x 0.89 | 80/20 | 23 | 0.50 |
* Mesh: nombre de perforations par longueur d'un pouce (25.4mm)
Tamis VERONIC
La gamme des tamis de filtration VERONIC est caractérisée par la haute définition de ses ouvertures à section bi-conique.
Ces tamis VERONIC sont en Nickel pur électrodéposé et peuvent être chromés pour en augmenter la durée de vie.
Nous vous proposons une gamme standard avec fentes ou trous ronds, en feuilles de 1 m² (1 m x 1 m). Livraison minimum de 2 feuilles par type.
Gamme standard des trous ronds du tamis VERONIC
CODE | Diamètre en mm | Mesh* | Vide % | Epaisseur en mm |
---|---|---|---|---|
ZP100222 | 1.75 | 10 | 43 | 0.40 |
ZP100229 | 1.00 | 15 | 31 | 0.40 |
ZP100241 | 0.60 | 25 | 32 | 0.20 |
ZP100242 | 0.25 | 40 | 14 | 0.24 |
ZP100243 | 0.13 | 80 | 14 | 0.11 |
ZP100244 | 0.08 | 60 | 3 | 0.24 |
* Mesh: nombre de perforations par longueur d'un pouce (25.4mm)
Gamme standard des fentes du tamis VERONIC
CODE | Dimensions fentes en mm | Mesh* | Vide % | Epaisseur en mm |
---|---|---|---|---|
ZP100234 | 0.50 x 3.85 | 17/5 | 25 | 0.62 |
ZP100232 | 0.35 x 3.70 | 17/5 | 17 | 0.79 |
ZP100245 | 0.35 x 3.56 | 20/5 | 20 | 0.62 |
ZP100246 | 0.30 x 3.51 | 20/5 | 16 | 0.68 |
ZP100247 | 0.18 x 1.77 | 40/10 | 20 | 0.28 |
ZP100248 | 0.13 x 1.72 | 40/10 | 14 | 0.34 |
ZP100249 | 0.10 x 1.69 | 40/10 | 10 | 0.39 |
* Mesh: nombre de perforations par longueur d'un pouce (25.4mm)
Tamis VECONOX
Ces tamis VECONOX sont en Acier Inoxydable AISI 316 et réalisés par découpe chimique, contrairement aux Veconic et Veconic + qui sont en nickel electroformé.
La gamme des tamis de filtration VECONOX est caractérisée par la haute définition de ses ouvertures. La vue en coupe des ouvertures montre une section en dépouille qui les rend facilement nettoyables et les empêche de colmater trop vite.
Nous vous proposons une gamme standard avec fentes, en feuilles de 600 x 700 mm. Livraison minimum de 2 feuilles par type.
Gamme standard des fentes du tamis VECONOX
CODE | Dimension fentes en mm | Vide % | Epaisseur en mm |
---|---|---|---|
ZP100794 | 0.13 x 1.10 | 25 | 0.10 |
ZP100795 | 0.23 x 4.80 | 33 | 0.20 |
ZP100796 | 0.25 x 4.40 | 34 | 0.30 |
ZP100797 | 0.40 x 3.65 | 33 | 0.50 |
Tamis VECOPORE
La gamme des tamis de filtration VECOPORE est caractérisée par la haute définition de ses ouvertures dont la section en dépouille, alliée à un état de surface poli miroir, les rend quasiment incolmatables et très aisés à nettoyer.
Ces tamis VECOPORE sont en Nickel pur électrodéposé.
Nous vous proposons une gamme standard avec trous ronds, en feuilles de 530 x 590mm. Livraison minimum de 2 feuilles par type.
Gamme standard des trous ronds du tamis VECOPORE
CODE | Diamètre en mm | Mesh* | Vide % | Epaisseur en mm |
---|---|---|---|---|
HG100121 | 20 | 305 | 5 | 0.08 |
HG100122 | 30 | 305 | 13 | 0.08 |
HG100123 | 40 | 305 | 16 | 0.10 |
HG100124 | 50 | 215 | 15 | 0.10 |
* Le "Mesh" détermine la quantité d’ouvertures sur une ligne de 1’’ (25,4 mm) de longueur. Pour les tous ronds par exemple, un Mesh 40 signifie une présence de 40 trous sur une ligne de 25,4 mm et 40 autres trous sur une ligne de 25,4 mm orientée à 60° par rapport à la première. Pour les fentes, l’angle est de 90°.
Tamis VECO MICRO
Le tamis de filtration VecoMicro est un médias de microfiltration.
Nous utilisons une technique de pointe pour fabriquer des microfiltres avec des trous coniques. Les trous sont parfaitement uniformes et vont jusqu'à 2 microns avec une tolérance de +/- 0,5 micron.
Ces microfiltres sont utilisés pour une filtration absolue ou dans les nébuliseurs et les buses.
L'alimentation, la biotechnologie et la médecine sont les principaux domaines où ces microfiltres sont utilisés.
Le rétrécissement du trou évite le colmatage avec une pression qui s'accumule plus lentement, ce qui entraîne des cycles de filtration plus longs et donc une capacité de production accrue.
La tolérance de 0,5 micron de la taille du trou assure par exemple la livraison d'aérosol très fine, idéalement adapté aux systèmes d'inhalation de médicaments, distributeurs de pesticides et de parfums. Pour les applications médicales, ces filtres ont fait leurs preuves en dispersion contrôlée des médicaments qui pénétrent profondément et rapidement dans les poumons.
Tamis de laboratoire
Répondant aux Normes ISO3310-3 et ASTM, la gamme de tamis de laboratoire Veco est disponible en feuilles (200 x 200mm Max) ou sur monture Ø 50mm jusqu’à Ø8’’.
Les trous ronds ou carrés s’échelonnent de 5µ à 2 mm avec un incrément possible de 1µ et une tolérance descendant à + / - 2µ.
Extrêmement performants grâce à leur section anti colmatante et à leur précision, ces tamis de laboratoire permettent d’assurer un contrôle de processus très rigoureux et une production selon des cahiers des charges très sévères dans des industries telles que la production de diamants, la métallurgie des poudres, la production de cacao, la micro électronique, les laboratoires médicaux, etc...
Fabrication de tamis de filtration sur mesure
Nous fabriquons après étude vos tamis de filtration sur mesure selon vos spécifications.
Que ce soit en séparation liquide, solide, ou pour de la filtration sur gâteau, les médias filtrant Veco font preuve de leur efficacité dans de multiples applications telles que :
- Filtres à café expresso
- Filtres à débâtissage centrifuge
- Tamis de centrifugeuse à sel
- Nébuliseurs
- Sprays
- Cartouches
- ...
Les domaines d'application des tamis de filtration
Les applications de nos tamis de filtration peuvent se faire pour l'aérospatiale, la défense, la pétrochimie, la peinture, les procédés alimentaires (sel, cacao, tamis à amidon, alcool, lactose, tamis à sucre, tamis de centrifugeuses continues, filtres à café), les huiles de coupe, le traitement de l'eau, la filtration pharmaceutique, les tamis d'essai...